产品概述
电动机械式湿度调节器MFR 012用于控制机箱加热器,以在相对湿度超过65%的临界值时提高露点。通过这种方式,有效地防止了冷凝和腐蚀。
技术参数
切换差异 | 4% 相对湿度(+3%公差) |
允许的空气速度 | 15米/秒 |
联系方式 | 转换触点 |
接触电阻 | <10毫欧 |
使用寿命 | >100,000 次循环 |
小.切换容量 | 20V 交流/直流,100毫安 |
切换容量 | 250V交流电,5(1)A 直流20W |
艾默生网络能源 | 根据EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 1000-3-3 |
连接 | 三端子,夹紧扭矩0.5Nm:硬线2.5mm² 绞线(带线端套管)1.5mm² |
安装 | 用于35mm DIN导轨、EN60715或用于出口滤波器EF 118系列的夹子 |
套管 | 塑料符合UL94 V-0级,浅灰色 |
维度 | 67x50x38毫米 |
重量 | 约60克 |
安装位置 | 变量 |
操作/存储温度 | -20℃至+80℃(-4至+176°F)/-45℃至+80℃(-49至+176℉) |
保护类型 | IP20 |
触头容量 | NO AC250V/5A(0.2) DC20W NC AC250V/5A(0.2) DC20W |
产品材质 | PC阻燃 |
*在50%相对湿度